ЖК VERDE TWO в Джакарта, Индонезия № 2330
105
ID2330
Расположение
Расположение
- Рядом с общественным транспортом
- Близко к торговым центрам
- Близко к центру города
- На природе
- Близко к аэропорту
- Близко к школе
Внешняя инфраструктура
Безопасность
- Видеонаблюдение
- Охрана
Территория
- Благоустроенная зеленая территория
- Транспортная доступность
- Отсутствие промышленных предприятий
Джакарта - Статистика
Выберите город для сравнения
Сравнить
Параметры | Джакарта |
---|---|
Аренда в месяц | |
Квартира в центре города (1 спальня) | $ 449.96 |
Квартира вне центра города (1 спальня) | $ 261.68 |
Квартира в центре города (3 спальни) | $ 1 265.09 |
Квартира вне центра города (3 спальни) | $ 653.72 |
Стоимость покупки недвижимости | |
Цена квадратного метра в центре города | $ 2 081.07 |
Цена квадратного метра вне центра города | $ 998.15 |
Выберите город для сравнения
Сравнить
Параметры | Джакарта |
---|---|
Уровень преступности | 52.71 |
Индекс стоимости проживания и аренды | 22.02 |
Покупательная способность | 47.94 |
Стоимость недвижимости к уровню дохода | 13.87 |
Уровень безопасности | 47.29 |
Индекс выхлопа CO₂ | 8387.12 |
Индекс неэффективности трафика | 286.53 |
Индекс аренды | 12.66 |
Уровень здравоохранения | 57.18 |
Уровень цен на продукты | 38.39 |
Уровень загрязнения | 85.13 |
Среднее время поездки | 53.08 |
Уровень цен в ресторане | 19.07 |
Комфортность климата | 63.76 |
Индекс стоимости проживания | 29.54 |
Индекс качества жизни | 86.83 |
Уровень трафика | 254.91 |
Выберите город для сравнения
Сравнить
Параметры | Джакарта |
---|---|
Рестораны | |
Обед в недорогом ресторане | $ 3.03 |
Обед на двоих в ресторане среднего уровня | $ 19.15 |
McMeal в McDonalds (или сопоставимый комбо-обед) | $ 3.41 |
Местное пиво (разливное 0,5 л) | $ 2.23 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | $ 4.47 |
Coca Cola/Pepsi (бутылка 0,33 л) | $ 0.62 |
Вода (бутылка 0,33 л) | $ 0.35 |
Капучино | $ 2.32 |
Магазины | |
Молоко (1 л) | $ 1.43 |
Свежий белый хлеб (500 г) | $ 1.22 |
Яйца (12 шт) | $ 1.95 |
Местный сыр (1 кг) | $ 6.98 |
Вода (бутылка 1,5 л) | $ 0.47 |
Бутылка вина (среднего уровня) | $ 22.34 |
Местное пиво (бутылка 0,5 л) | $ 2.32 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | $ 3.25 |
Пачка сигарет (Marlboro) | $ 2.74 |
Яблоки (1 кг) | $ 3.05 |
Куриное филе (1 кг) | $ 3.58 |
Апельсины (1 кг) | $ 2.33 |
Картофель (1 кг) | $ 1.76 |
Салат-латук (1 головка) | $ 1.02 |
Белый рис (1 кг) | $ 1.04 |
Помидоры (1 кг) | $ 1.61 |
Бананы (1 кг) | $ 1.63 |
Лук (1 кг) | $ 2.76 |
Говядина (1 кг) | $ 8.26 |
Транспорт | |
Одноразовый билет (местный транспорт) | $ 0.22 |
Проездной на месяц | $ 12.76 |
Бензин (1 л) | $ 0.86 |
Volkswagen Golf 1.4 л (или сопоставимый новый автомобиль) | $ 25 529.83 |
Вызов такси | $ 0.56 |
Поездка в такси (1 км) | $ 0.34 |
Такси, 1 час ожидания | $ 3.19 |
Toyota Corolla 1.6 л (или сопоставимый новый автомобиль) | $ 32 599.63 |
Услуги | |
Основные услуги (электричество, отопление, кондиционирование, вода, мусор) для квартиры 85 м2 | $ 102.00 |
Интернет (не менее 60 Мбит/с, без ограничений трафика, кабель или ADSL) | $ 28.51 |
$ 7.27 | |
Зарплата и финансы | |
Средняя месячная зарплата (после уплаты налогов) | $ 555.04 |
Ставка по ипотеке (%), годовых, на 20 лет | 9.34 |
Спорт и досуг | |
Фитнес-клуб (в месяц) | $ 29.28 |
Аренда теннисного корта (1 час на выходных) | $ 12.25 |
Билет в кино | $ 3.19 |
Одежда и обувь | |
Пара джинсов (Levis 501 или сопоставимые) | $ 56.58 |
Летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M, ...) | $ 34.52 |
Пара кроссовок (среднего уровня) | $ 87.44 |
Пара мужской кожаной обуви | $ 86.45 |
Уход за детьми | |
Дошкольное учреждение (или детский сад), частное, полные день, за 1 ребенка в месяц | $ 170.20 |
Международная начальная школа, за 1 ребенка в год | $ 9 164.25 |
Данные предоставлены сервисом Numbeo.com, на основе опросов своих пользователей . Emirates.estate не может гарантировать достоверность и правильность этих данных.
Аэропорт
21.5 км
Центр
3.5 км
Пляж
10.5 км
Больница
600 м
Торговый центр
2.8 км
Колледж
11 км
Написать продавцу
Жилой комплексVERDE TWO
ГородДжакарта
АдресJl. Kuningan Mulia Boulevard, RT.4/RW.1, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920, Indonesia
ТипЖилой комплекс
До океана10.5 км
До центра3.5 км
Дата сдачиI квартал, 2019
Предложить свою цену