ЖК Bukit Manggala Permai 2 в Макассар, Индонезия № 5311
105
ID5311
Расположение
Расположение
- Рядом с общественным транспортом
- Близко к торговым центрам
- У океана
- Рядом с ресторанами
Внешняя инфраструктура
Безопасность
- Охрана
- Огороженная территория
Территория
- Благоустроенная зеленая территория
- Общий сад
Макассар - Статистика
Выберите город для сравнения
Сравнить
Параметры | Макассар |
---|---|
Аренда в месяц | |
Квартира в центре города (1 спальня) | $ 199.18 |
Квартира вне центра города (1 спальня) | $ 129.99 |
Квартира в центре города (3 спальни) | $ 377.40 |
Квартира вне центра города (3 спальни) | $ 298.77 |
Стоимость покупки недвижимости | |
Цена квадратного метра в центре города | $ 1 572.50 |
Цена квадратного метра вне центра города | $ 629.00 |
Выберите город для сравнения
Сравнить
Параметры | Макассар |
---|---|
Уровень преступности | 50.99 |
Индекс стоимости проживания и аренды | 16.12 |
Покупательная способность | 27.70 |
Стоимость недвижимости к уровню дохода | 23.33 |
Уровень безопасности | 49.01 |
Индекс выхлопа CO₂ | 4866.67 |
Индекс неэффективности трафика | 121.93 |
Индекс аренды | 4.85 |
Уровень здравоохранения | 64.81 |
Уровень цен на продукты | 32.48 |
Уровень загрязнения | 55.00 |
Среднее время поездки | 43.33 |
Уровень цен в ресторане | 14.95 |
Комфортность климата | 74.83 |
Индекс стоимости проживания | 25.16 |
Индекс качества жизни | 102.27 |
Уровень трафика | 176.66 |
Выберите город для сравнения
Сравнить
Параметры | Макассар |
---|---|
Рестораны | |
Обед в недорогом ресторане | $ 1.89 |
Обед на двоих в ресторане среднего уровня | $ 9.43 |
McMeal в McDonalds (или сопоставимый комбо-обед) | $ 3.14 |
Местное пиво (разливное 0,5 л) | $ 3.77 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | $ 3.77 |
Coca Cola/Pepsi (бутылка 0,33 л) | $ 0.63 |
Вода (бутылка 0,33 л) | $ 0.39 |
Капучино | $ 2.10 |
Магазины | |
Молоко (1 л) | $ 1.34 |
Свежий белый хлеб (500 г) | $ 1.40 |
Яйца (12 шт) | $ 1.44 |
Местный сыр (1 кг) | $ 7.52 |
Вода (бутылка 1,5 л) | $ 0.39 |
Бутылка вина (среднего уровня) | $ 25.16 |
Местное пиво (бутылка 0,5 л) | $ 2.10 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | $ 4.09 |
Пачка сигарет (Marlboro) | $ 2.11 |
Яблоки (1 кг) | $ 2.31 |
Куриное филе (1 кг) | $ 3.10 |
Апельсины (1 кг) | $ 1.74 |
Картофель (1 кг) | $ 1.05 |
Салат-латук (1 головка) | $ 0.61 |
Белый рис (1 кг) | $ 0.77 |
Помидоры (1 кг) | $ 0.99 |
Бананы (1 кг) | $ 1.30 |
Лук (1 кг) | $ 1.47 |
Говядина (1 кг) | $ 6.29 |
Транспорт | |
Одноразовый билет (местный транспорт) | $ 0.31 |
Проездной на месяц | $ 4.72 |
Бензин (1 л) | $ 0.84 |
Volkswagen Golf 1.4 л (или сопоставимый новый автомобиль) | $ 21 228.68 |
Вызов такси | $ 0.53 |
Поездка в такси (1 км) | $ 0.31 |
Такси, 1 час ожидания | $ 3.14 |
Toyota Corolla 1.6 л (или сопоставимый новый автомобиль) | $ 23 587.43 |
Услуги | |
Основные услуги (электричество, отопление, кондиционирование, вода, мусор) для квартиры 85 м2 | $ 100.64 |
Интернет (не менее 60 Мбит/с, без ограничений трафика, кабель или ADSL) | $ 40.10 |
$ 3.60 | |
Зарплата и финансы | |
Средняя месячная зарплата (после уплаты налогов) | $ 235.87 |
Ставка по ипотеке (%), годовых, на 20 лет | 6.00 |
Спорт и досуг | |
Фитнес-клуб (в месяц) | $ 24.11 |
Аренда теннисного корта (1 час на выходных) | $ 25.16 |
Билет в кино | $ 3.14 |
Одежда и обувь | |
Пара джинсов (Levis 501 или сопоставимые) | $ 27.52 |
Летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M, ...) | $ 25.16 |
Пара кроссовок (среднего уровня) | $ 81.77 |
Пара мужской кожаной обуви | $ 53.46 |
Уход за детьми | |
Дошкольное учреждение (или детский сад), частное, полные день, за 1 ребенка в месяц | $ 106.93 |
Международная начальная школа, за 1 ребенка в год | $ 4 423.95 |
Данные предоставлены сервисом Numbeo.com, на основе опросов своих пользователей . Emirates.estate не может гарантировать достоверность и правильность этих данных.
Аэропорт
18.1 км
Торговый центр
1.2 км
Больница
7.4 км
Пляж
9 км
Написать продавцу
Жилой комплексBukit Manggala Permai 2
ГородМакассар
АдресManggala, Makassar City, South Sulawesi 90562
ТипЖилой комплекс
До океана9 км
Дата сдачиII квартал, 2023
Предложить свою цену