ЖК Bukit Manggala Permai 2 в Макассар, Индонезия № 5311
103
ID5311
Расположение
Расположение
- Рядом с общественным транспортом
- Близко к торговым центрам
- У океана
- Рядом с ресторанами
Внешняя инфраструктура
Безопасность
- Охрана
- Огороженная территория
Территория
- Благоустроенная зеленая территория
- Общий сад
Макассар - Статистика
Выберите город для сравнения
Сравнить
Параметры | Макассар |
---|---|
Аренда в месяц | |
Квартира в центре города (1 спальня) | $ 200.70 |
Квартира вне центра города (1 спальня) | $ 130.98 |
Квартира в центре города (3 спальни) | $ 380.28 |
Квартира вне центра города (3 спальни) | $ 301.05 |
Стоимость покупки недвижимости | |
Цена квадратного метра в центре города | $ 1 584.49 |
Цена квадратного метра вне центра города | $ 633.80 |
Выберите город для сравнения
Сравнить
Параметры | Макассар |
---|---|
Уровень преступности | 50.99 |
Индекс стоимости проживания и аренды | 16.25 |
Покупательная способность | 27.82 |
Стоимость недвижимости к уровню дохода | 23.33 |
Уровень безопасности | 49.01 |
Индекс выхлопа CO₂ | 4866.67 |
Индекс неэффективности трафика | 121.93 |
Индекс аренды | 4.88 |
Уровень здравоохранения | 64.81 |
Уровень цен на продукты | 32.72 |
Уровень загрязнения | 55.00 |
Среднее время поездки | 43.33 |
Уровень цен в ресторане | 15.07 |
Комфортность климата | 74.83 |
Индекс стоимости проживания | 25.39 |
Индекс качества жизни | 102.29 |
Уровень трафика | 176.66 |
Выберите город для сравнения
Сравнить
Параметры | Макассар |
---|---|
Рестораны | |
Обед в недорогом ресторане | $ 1.90 |
Обед на двоих в ресторане среднего уровня | $ 9.51 |
McMeal в McDonalds (или сопоставимый комбо-обед) | $ 3.17 |
Местное пиво (разливное 0,5 л) | $ 3.80 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | $ 3.80 |
Coca Cola/Pepsi (бутылка 0,33 л) | $ 0.63 |
Вода (бутылка 0,33 л) | $ 0.40 |
Капучино | $ 2.11 |
Магазины | |
Молоко (1 л) | $ 1.35 |
Свежий белый хлеб (500 г) | $ 1.41 |
Яйца (12 шт) | $ 1.45 |
Местный сыр (1 кг) | $ 7.57 |
Вода (бутылка 1,5 л) | $ 0.39 |
Бутылка вина (среднего уровня) | $ 25.35 |
Местное пиво (бутылка 0,5 л) | $ 2.11 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | $ 4.12 |
Пачка сигарет (Marlboro) | $ 2.12 |
Яблоки (1 кг) | $ 2.32 |
Куриное филе (1 кг) | $ 3.13 |
Апельсины (1 кг) | $ 1.75 |
Картофель (1 кг) | $ 1.06 |
Салат-латук (1 головка) | $ 0.61 |
Белый рис (1 кг) | $ 0.78 |
Помидоры (1 кг) | $ 0.99 |
Бананы (1 кг) | $ 1.31 |
Лук (1 кг) | $ 1.48 |
Говядина (1 кг) | $ 6.34 |
Транспорт | |
Одноразовый билет (местный транспорт) | $ 0.32 |
Проездной на месяц | $ 4.75 |
Бензин (1 л) | $ 0.85 |
Volkswagen Golf 1.4 л (или сопоставимый новый автомобиль) | $ 21 390.64 |
Вызов такси | $ 0.54 |
Поездка в такси (1 км) | $ 0.32 |
Такси, 1 час ожидания | $ 3.17 |
Toyota Corolla 1.6 л (или сопоставимый новый автомобиль) | $ 23 767.38 |
Услуги | |
Основные услуги (электричество, отопление, кондиционирование, вода, мусор) для квартиры 85 м2 | $ 101.41 |
Интернет (не менее 60 Мбит/с, без ограничений трафика, кабель или ADSL) | $ 40.40 |
$ 3.63 | |
Зарплата и финансы | |
Средняя месячная зарплата (после уплаты налогов) | $ 237.67 |
Ставка по ипотеке (%), годовых, на 20 лет | 6.00 |
Спорт и досуг | |
Фитнес-клуб (в месяц) | $ 24.30 |
Аренда теннисного корта (1 час на выходных) | $ 25.35 |
Билет в кино | $ 3.17 |
Одежда и обувь | |
Пара джинсов (Levis 501 или сопоставимые) | $ 27.73 |
Летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M, ...) | $ 25.35 |
Пара кроссовок (среднего уровня) | $ 82.39 |
Пара мужской кожаной обуви | $ 53.87 |
Уход за детьми | |
Дошкольное учреждение (или детский сад), частное, полные день, за 1 ребенка в месяц | $ 107.75 |
Международная начальная школа, за 1 ребенка в год | $ 4 457.70 |
Данные предоставлены сервисом Numbeo.com, на основе опросов своих пользователей . Emirates.estate не может гарантировать достоверность и правильность этих данных.
Аэропорт
18.1 км
Торговый центр
1.2 км
Больница
7.4 км
Пляж
9 км
Написать продавцу
Жилой комплексBukit Manggala Permai 2
ГородМакассар
АдресManggala, Makassar City, South Sulawesi 90562
ТипЖилой комплекс
До океана9 км
Дата сдачиII квартал, 2023
Предложить свою цену